
Mesin Cetak Karton Otomatis

Mesin cetak Karton Otomatis
Lini produksi kantong kertas otomatis-dalam-dengan pencetakan letterpress 4-warna sebaris – mulai dari gulungan kertas hingga kantong cetakan jadi dalam satu proses berkesinambungan dan berkecepatan tinggi.
Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Mesin Kantong Kertas Otomatis dengan Pencetakan Inline 4 Warna |
| Kecepatan Produksi | 80 – 600 kantong/menit (tergantung model) |
| Lebar Tas | 50 – 450mm |
| Panjang Pemotongan Tas | 260 – 560mm |
| Lebar Bawah | 65 – 180mm |
| Ketebalan Kertas | 40 – 150 gsm (tergantung model) |
| Lebar Gulungan Kertas | Hingga 1100 mm |
| Maks. Diameter Gulungan Kertas | 1000 – 1500 mm |
| Warna Pencetakan | 4 warna (cetakan huruf sebaris) |
| Lebar Pencetakan | Hingga 560 mm |
| Voltase | 380V / 50Hz, 3 Fase |
| Daya Terpasang | 7 – 30 KW (tergantung model) |
| Berat Mesin | 1700 – 20.500kg |
| Dimensi (P×L×T) | 4200×1500×1800mm – 18500×6200×2950mm |
Fitur Produk
Presisi yang Dapat Anda Percayai
Sistem kontrol-yang digerakkan oleh servomemastikan dimensi tas yang akurat dan registrasi pencetakan yang konsisten
Sensor tanda warna SAKIT Jermanuntuk penyesuaian posisi otomatis
Motor servo Yaskawa Jepangpada roller penggerak untuk stabilitas dan tenaga
Dibangun untuk Daya Tahan & Keandalan
Konstruksi-tugas berat dengan komponen premium:
Bantalan NSK (Jepang)
TRIO PLC (Jerman)
Komponen listrik EATON (AS)
Sistem pelumasan otomatismemperpanjang masa pakai alat berat dan mengurangi perawatan
Fitur Otomatisasi Cerdas
Antarmuka layar sentuhuntuk pengoperasian yang mudah dan pergantian ukuran yang cepat
Panduan web otomatis & kontrol tegangan– menghilangkan penyesuaian manual
Unit pengumpulan tas otomatisdengan jumlah tumpukan yang dapat diprogram

Produksi Terintegrasi=Efisiensi Maksimum
Satu mesinmenggantikan proses pencetakan +{1}}pembuatan tas yang terpisah
Keluaran 30% lebih cepatdibandingkan dengan model standar dengan unit pencetakan terpisah
Mengurangi jumlah operator dan ruang lantai produksi
Aplikasi Produk
| Industri | Produk Tertentu |
|---|---|
| Pengecer | Tas belanja, tas belanjaan, kantong kertas eceran |
| Layanan Makanan | Tas roti, tas sandwich, kemasan takeaway, tas kedai kopi |
| Farmasi | Kantong kertas farmasi, tas resep |
| E{0}}Perdagangan | Tas pengiriman, kantong kertas promosi |
| Kebutuhan sehari-hari | Kantong buah & sayur, kemasan makanan organik |
Komponen Produk
| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| Sistem Pengumpanan Gulungan Otomatis | Pemuatan poros udara dengan penggantian gulungan hidrolik |
| Unit Pencetakan 4 Warna Sebaris | Pencetakan letterpress dengan transfer tinta rol anilox |
| Kontrol Layar Sentuh PLC | Kontrol alat berat penuh dengan parameter yang dapat diprogram |
| Sistem Panduan Web Otomatis | Sensor ultrasonik untuk penyelarasan kertas yang presisi |
| Kontrol Ketegangan Otomatis | Rem bubuk magnetik untuk pengumpanan kertas yang stabil |
| Sistem Lem Berbasis Air- | Aplikasi perekat-yang hemat energi dengan volume yang dapat disesuaikan |
| Sistem Pembentuk Gusset | Pembentukan tabung terintegrasi untuk pembuatan bagian bawah tas |
| Sistem Pemotongan Presisi | Pemotong putar berkecepatan tinggi-dengan penggerak servo |
| Koleksi Tas Otomatis | Penumpukan online dengan hitungan yang dapat diprogram |
| Sensor Registrasi Pencetakan | Sensor tanda warna SAKIT untuk penyelarasan cetak |
FAQ / Panduan Utama
T: Bahan apa yang dapat diproses mesin ini?
A: Kertas kraft, kertas gulung,-kain bukan tenunan, dan bahan pengemas berbahan dasar kertas-dengan kekuatan 40–150 gsm.
T: Jenis tas apa yang bisa diproduksi?
A: Tas belanja, tas makanan, tas apotek, tas retail, dengan pilihan pegangan bengkok, pegangan datar, atau tanpa pegangan.
T: Apakah unit pencetakannya terintegrasi atau terpisah?
J: Pencetakan letterpress 4 warna inline yang terintegrasi penuh – tidak diperlukan langkah pencetakan terpisah.
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk instalasi dan pelatihan?
J: Biasanya 5–7 hari di-lokasi, termasuk penyiapan, kalibrasi, dan pelatihan operator.
T: Berapa masa garansinya?
J: 12 bulan sejak tanggal pengiriman, mencakup cacat produksi dalam penggunaan normal.
T: Dapatkah mesin disesuaikan untuk ukuran tas tertentu?
J: Ya – parameter yang dapat disesuaikan untuk opsi lebar, panjang, lebar bawah, dan pegangan tas.
Fitur Unik Dibandingkan Produk Lain
| Fitur | Mesin Kami | Mesin Standar |
|---|---|---|
| Integrasi Pencetakan | Sebaris 4-warna bawaan | Diperlukan pencetakan offline terpisah |
| Tingkat Otomatisasi | Sepenuhnya otomatis, digerakkan-servo | Semi-otomatis atau manual |
| Registrasi Warna | Otomatis dengan sensor SAKIT | Penyesuaian manual |
| Kecepatan Produksi | Hingga 600 kantong/menit | Biasanya 80–120 kantong/menit |
| Komponen Utama | Merek premium Jepang/Jerman | Merek standar atau dalam negeri |
| Jaminan | Garansi pabrik 12 bulan | Garansi terbatas atau tidak ada |

Tag populer: mesin cetak karton otomatis, produsen, pemasok, pabrik mesin cetak karton otomatis Cina
Sepasang
Mesin Threading Pipa TanganAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











